Einsätze 2025
| Januar | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 1 Datum: 02.01.2025 14:51 Einsatzort: Struppen S168 Einsatzmeldung: Nr. 01/25 überörtlicher Einsatz (VKU) Fahrzeuge: HLF 20 Weitere Kräfte: FF Pirna Altstadt, FF Struppen, Hauptwache Pirna | 1 | 02.01.2025 14:51 | Struppen S168 | Nr. 01/25 überörtlicher Einsatz (VKU) | HLF 20 | FF Pirna Altstadt, FF Struppen, Hauptwache Pirna | |||||
| Nummer: 2 Datum: 04.01.2025 14:59 Einsatzort: Königstein OT Pfaffendorf Einsatzmeldung: Nr. 02/25 h-klein (Baumsturz) Fahrzeuge: TSF Weitere Kräfte: | 2 | 04.01.2025 14:59 | Königstein OT Pfaffendorf | Nr. 02/25 h-klein (Baumsturz) | TSF | ||||||
| Nummer: 3 Datum: 07.01.2025 23:11 Einsatzort: Königstein-Hütten Einsatzmeldung: Nr. 03/25 h-klein (Tragehilfe RD) Fahrzeuge: HLF 20 Weitere Kräfte: | 3 | 07.01.2025 23:11 | Königstein-Hütten | Nr. 03/25 h-klein (Tragehilfe RD) | HLF 20 | ||||||
| Nummer: 4 Datum: 14.01.2025 15:53 Einsatzort: Königstein Einsatzmeldung: Nr. 04/25 h-klein (auslaufende Betriebsstoffe) Fahrzeuge: HLF 20 Weitere Kräfte: | 4 | 14.01.2025 15:53 | Königstein | Nr. 04/25 h-klein (auslaufende Betriebsstoffe) | HLF 20 | ||||||
| Nummer: 5 Datum: 19.01.2025 18:45 Einsatzort: Gohrisch, Rietzschgrund Einsatzmeldung: Nr. 05/25 überörtlicher Einsatz (VKU) Fahrzeuge: ELW-1, HLF 20, TLF 20/40, VRW, TSF Weitere Kräfte: FF Krippen | 5 | 19.01.2025 18:45 | Gohrisch, Rietzschgrund | Nr. 05/25 überörtlicher Einsatz (VKU) | ELW-1, HLF 20, TLF 20/40, VRW, TSF | FF Krippen | |||||
| Nummer: 6 Datum: 21.01.2025 10:31 Einsatzort: Königstein OT Pfaffendorf Einsatzmeldung: Nr. 06/25 h-klein (Tragehilfe RD) Fahrzeuge: HLF 20, TSF Weitere Kräfte: | 6 | 21.01.2025 10:31 | Königstein OT Pfaffendorf | Nr. 06/25 h-klein (Tragehilfe RD) | HLF 20, TSF | ||||||
| Nummer: 7 Datum: 21.01.2025 15:50 Einsatzort: Königstein OT Leupoldishain Einsatzmeldung: Nr. 07/25 Fehlalarmierung (unklare Rauchentwicklung) Fahrzeuge: ELW-1, HLF 20, TLF 20/40, MZF (stat. Leupoldishain) Weitere Kräfte: FF Struppen, Hauptwache Pirna | 7 | 21.01.2025 15:50 | Königstein OT Leupoldishain | Nr. 07/25 Fehlalarmierung (unklare Rauchentwicklung) | ELW-1, HLF 20, TLF 20/40, MZF (stat. Leupoldishain) | FF Struppen, Hauptwache Pirna | |||||
| Nummer: 8 Datum: 22.01.2025 00:31 Einsatzort: Königstein OT Pfaffendorf Einsatzmeldung: Nr. 08/25 h-klein (Tragehilfe RD) Fahrzeuge: TSF Weitere Kräfte: | 8 | 22.01.2025 00:31 | Königstein OT Pfaffendorf | Nr. 08/25 h-klein (Tragehilfe RD) | TSF | ||||||
| Nummer: 9 Datum: 22.01.2025 01:46 Einsatzort: Königstein Einsatzmeldung: Nr. 09/25 h-klein (Tragehilfe RD) Fahrzeuge: HLF 20 Weitere Kräfte: | 9 | 22.01.2025 01:46 | Königstein | Nr. 09/25 h-klein (Tragehilfe RD) | HLF 20 | ||||||
| Nummer: 10 Datum: 24.01.2025 09:18 Einsatzort: Königstein-Hütten bis OT Leupoldishain Einsatzmeldung: Nr. 10/25 h-klein (Ölspur) Fahrzeuge: HLF 20 Weitere Kräfte: | 10 | 24.01.2025 09:18 | Königstein-Hütten bis OT Leupoldishain | Nr. 10/25 h-klein (Ölspur) | HLF 20 | ||||||
| Nummer: 11 Datum: 25.01.2025 13:16 Einsatzort: Königstein Einsatzmeldung: Nr. 11/25 h-klein (Absicherung Schifferumzug) Fahrzeuge: ELW-1, HLF 20, VRW, TSF, GW-L (stat. Kgst) Weitere Kräfte: | 11 | 25.01.2025 13:16 | Königstein | Nr. 11/25 h-klein (Absicherung Schifferumzug) | ELW-1, HLF 20, VRW, TSF, GW-L (stat. Kgst) | ||||||
| Nummer: 12 Datum: 28.01.2025 23:28 Einsatzort: Bad Schandau Nationalparkbahnhof Einsatzmeldung: Nr. 12/25 überörtlicher Einsatz (Leckage Kesselwagen) Fahrzeuge: ELW-1, HLF 20, TLF 20/40 Weitere Kräfte: ABC-Fachberater Pirna, FF Bad Gottleuba, FF Heidenau, FF Kleinhennersdorf, FF Krippen, FF Mohorn, FF Neustadt in Sachsen, FF Pirna Altstadt, FF Reinhardtsdorf, Hauptwache Pirna, stv. KBM IB2 | 12 | 28.01.2025 23:28 | Bad Schandau Nationalparkbahnhof | Nr. 12/25 überörtlicher Einsatz (Leckage Kesselwagen) | ELW-1, HLF 20, TLF 20/40 | ABC-Fachberater Pirna, FF Bad Gottleuba, FF Heidenau, FF Kleinhennersdorf, FF Krippen, FF Mohorn, FF Neustadt in Sachsen, FF Pirna Altstadt, FF Reinhardtsdorf, Hauptwache Pirna, stv. KBM IB2 | |||||
| Nummer: 13 Datum: 29.01.2025 02:39 Einsatzort: Königstein Einsatzmeldung: Nr. 13/25 h-klein (Tragehilfe RD) Fahrzeuge: HLF 20 Weitere Kräfte: | 13 | 29.01.2025 02:39 | Königstein | Nr. 13/25 h-klein (Tragehilfe RD) | HLF 20 | ||||||
| Nummer: 14 Datum: 29.01.2025 21:57 Einsatzort: Bad Schandau Nationalparkbahnhof Einsatzmeldung: Nr. 14/25 überörtlicher Einsatz (Leckage Kesselwagen) Fahrzeuge: ELW-1, HLF 20, TLF 20/40 Weitere Kräfte: FF Bad Gottleuba, FF Heidenau, FF Kleinhennersdorf, FF Krippen, FF Mohorn, FF Neustadt in Sachsen, FF Pirna Altstadt, FF Reinhardtsdorf, Hauptwache Pirna, stv. KBM IB2 | 14 | 29.01.2025 21:57 | Bad Schandau Nationalparkbahnhof | Nr. 14/25 überörtlicher Einsatz (Leckage Kesselwagen) | ELW-1, HLF 20, TLF 20/40 | FF Bad Gottleuba, FF Heidenau, FF Kleinhennersdorf, FF Krippen, FF Mohorn, FF Neustadt in Sachsen, FF Pirna Altstadt, FF Reinhardtsdorf, Hauptwache Pirna, stv. KBM IB2 | |||||
| Nummer: 15 Datum: 30.01.2025 19:00 Einsatzort: Bad Schandau Nationalparkbahnhof Einsatzmeldung: Nr. 15/25 überörtlicher Einsatz (Absicherung Umpumpen Kesselwagen) Fahrzeuge: TLF 20/40 Weitere Kräfte: FF Krippen | 15 | 30.01.2025 19:00 | Bad Schandau Nationalparkbahnhof | Nr. 15/25 überörtlicher Einsatz (Absicherung Umpumpen Kesselwagen) | TLF 20/40 | FF Krippen | |||||
| Februar | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||
| Nummer: 16 Datum: 03.02.2025 16:47 Einsatzort: Bad Gottleuba-Berggießhübel OT Zwiesel Einsatzmeldung: Nr. 16/25 überörtlicher Einsatz (Brand Garagen) Fahrzeuge: TLF 20/40 Weitere Kräfte: FF Bad Gottleuba, FF Bahra-Langenhennersdorf, FF Berggießhübel, FF Bielatal, FF Cotta, FF Dohma, FF Markersbach-Hellendorf, FF Oelsen, FF Rosenthal, Hauptwache Pirna, stv. KBM IB3 | 16 | 03.02.2025 16:47 | Bad Gottleuba-Berggießhübel OT Zwiesel | Nr. 16/25 überörtlicher Einsatz (Brand Garagen) | TLF 20/40 | FF Bad Gottleuba, FF Bahra-Langenhennersdorf, FF Berggießhübel, FF Bielatal, FF Cotta, FF Dohma, FF Markersbach-Hellendorf, FF Oelsen, FF Rosenthal, Hauptwache Pirna, stv. KBM IB3 | |||||
| Nummer: 17 Datum: 04.02.2025 10:00 Einsatzort: Königstein Einsatzmeldung: Nr. 17/25 h-klein (h-kommunal) Fahrzeuge: VRW Weitere Kräfte: | 17 | 04.02.2025 10:00 | Königstein | Nr. 17/25 h-klein (h-kommunal) | VRW | ||||||
| Nummer: 18 Datum: 23.02.2025 21:38 Einsatzort: Stadt Wehlen OT Pötzscha Einsatzmeldung: Nr. 18/25 überörtlicher Einsatz (Tragehilfe RD) Fahrzeuge: ELW-1 Weitere Kräfte: FF Pötzscha | 18 | 23.02.2025 21:38 | Stadt Wehlen OT Pötzscha | Nr. 18/25 überörtlicher Einsatz (Tragehilfe RD) | ELW-1 | FF Pötzscha | |||||
| Nummer: 19 Datum: 25.02.2025 15:14 Einsatzort: Rosenthal-Bielatal OT Rosenthal Einsatzmeldung: Nr. 19/25 überörtlicher Einsatz (Brand Nebengebäude) Fahrzeuge: ELW-1, HLF 20, TLF 20/40 Weitere Kräfte: FF Bahra-Langenhennersdorf, FF Bielatal, FF Markersbach-Hellendorf, FF Oelsen, FF Rosenthal, stv. KBM IB2 | 19 | 25.02.2025 15:14 | Rosenthal-Bielatal OT Rosenthal | Nr. 19/25 überörtlicher Einsatz (Brand Nebengebäude) | ELW-1, HLF 20, TLF 20/40 | FF Bahra-Langenhennersdorf, FF Bielatal, FF Markersbach-Hellendorf, FF Oelsen, FF Rosenthal, stv. KBM IB2 | |||||
| März | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||
| Nummer: 20 Datum: 05.03.2025 09:48 Einsatzort: Hohe Straße zw. Krietzschwitz und Langenhennersdorf Einsatzmeldung: Nr. 20/25 überörtlicher Einsatz (Verkehrsunfall) Fahrzeuge: HLF 20 Weitere Kräfte: FF Bad Gottleuba, FF Bahra-Langenhennersdorf, FF Berggießhübel, FF Markersbach-Hellendorf, FF Oelsen, FF Struppen | 20 | 05.03.2025 09:48 | Hohe Straße zw. Krietzschwitz und Langenhennersdorf | Nr. 20/25 überörtlicher Einsatz (Verkehrsunfall) | HLF 20 | FF Bad Gottleuba, FF Bahra-Langenhennersdorf, FF Berggießhübel, FF Markersbach-Hellendorf, FF Oelsen, FF Struppen | |||||
| Nummer: 21 Datum: 05.03.2025 19:11 Einsatzort: Rosenthal-Bielatal OT Bielatal Einsatzmeldung: Nr. 21/25 überörtlicher Einsatz (BMA-Fehlalarm) Fahrzeuge: ELW-1, HLF 20 Weitere Kräfte: FF Bad Gottleuba, FF Bahra-Langenhennersdorf, FF Berggießhübel, FF Bielatal, FF Markersbach-Hellendorf, FF Oelsen, FF Rosenthal | 21 | 05.03.2025 19:11 | Rosenthal-Bielatal OT Bielatal | Nr. 21/25 überörtlicher Einsatz (BMA-Fehlalarm) | ELW-1, HLF 20 | FF Bad Gottleuba, FF Bahra-Langenhennersdorf, FF Berggießhübel, FF Bielatal, FF Markersbach-Hellendorf, FF Oelsen, FF Rosenthal | |||||
| Nummer: 22 Datum: 07.03.2025 23:28 Einsatzort: Reinhardtsdorf-Schöna OT Reinhardtsdorf Einsatzmeldung: Nr. 22/25 überörtlicher Einsatz (unklare Rauchentwicklung) Fahrzeuge: ELW-1 Weitere Kräfte: FF Kleingießhübel, FF Kleinhennersdorf, FF Papstdorf, FF Reinhardtsdorf, FF Schöna, Hauptwache Pirna | 22 | 07.03.2025 23:28 | Reinhardtsdorf-Schöna OT Reinhardtsdorf | Nr. 22/25 überörtlicher Einsatz (unklare Rauchentwicklung) | ELW-1 | FF Kleingießhübel, FF Kleinhennersdorf, FF Papstdorf, FF Reinhardtsdorf, FF Schöna, Hauptwache Pirna | |||||
| Nummer: 23 Datum: 14.03.2025 09:31 Einsatzort: Königstein Einsatzmeldung: Nr. 23/25 a-klein (ausgelöster CO2-Melder) Fahrzeuge: ELW-1, HLF 20, MZF Weitere Kräfte: | 23 | 14.03.2025 09:31 | Königstein | Nr. 23/25 a-klein (ausgelöster CO2-Melder) | ELW-1, HLF 20, MZF | ||||||
| Nummer: 24 Datum: 23.03.2025 22:38 Einsatzort: Struppen OT Thürmsdorf Einsatzmeldung: Nr. 24/25 überörtlicher Einsatz (Brand Holzschuppen) Fahrzeuge: ELW-1, TLF 20/40 Weitere Kräfte: FF Naundorf, FF Struppen, FF Thürmsdorf, FF Weißig, Hauptwache Pirna | 24 | 23.03.2025 22:38 | Struppen OT Thürmsdorf | Nr. 24/25 überörtlicher Einsatz (Brand Holzschuppen) | ELW-1, TLF 20/40 | FF Naundorf, FF Struppen, FF Thürmsdorf, FF Weißig, Hauptwache Pirna | |||||
| April | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||
| Nummer: 25 Datum: 03.04.2025 18:49 Einsatzort: Königstein und Umgebung Einsatzmeldung: Nr. 25/25 ortsfeste Befehlsstelle (Übung ofBst) Fahrzeuge: ELW-1, VRW, MZF Weitere Kräfte: FF Cunnersdorf | 25 | 03.04.2025 18:49 | Königstein und Umgebung | Nr. 25/25 ortsfeste Befehlsstelle (Übung ofBst) | ELW-1, VRW, MZF | FF Cunnersdorf | |||||
| Nummer: 26 Datum: 18.04.2025 17:05 Einsatzort: Königstein B172 Einsatzmeldung: Nr. 26/25 h-klein (auslaufende Betriebsstoffe) Fahrzeuge: ELW-1, HLF 20, VRW, GW-L1 Weitere Kräfte: Hauptwache Pirna | 26 | 18.04.2025 17:05 | Königstein B172 | Nr. 26/25 h-klein (auslaufende Betriebsstoffe) | ELW-1, HLF 20, VRW, GW-L1 | Hauptwache Pirna | |||||
| Nummer: 27 Datum: 19.04.2025 22:59 Einsatzort: Königstein B172 Einsatzmeldung: Nr. 27/25 h-klein (auslaufende Betriebsstoffe) Fahrzeuge: HLF 20 Weitere Kräfte: | 27 | 19.04.2025 22:59 | Königstein B172 | Nr. 27/25 h-klein (auslaufende Betriebsstoffe) | HLF 20 | ||||||
| Nummer: 28 Datum: 20.04.2025 22:03 Einsatzort: Bad Gottleuba-Berggießhübel OT Bahra Einsatzmeldung: Nr. 28/25 überörtlicher Einsatz (Brand Hecke) Fahrzeuge: TLF 20/40 Weitere Kräfte: FF Bad Gottleuba, FF Bahra-Langenhennersdorf, FF Berggießhübel | 28 | 20.04.2025 22:03 | Bad Gottleuba-Berggießhübel OT Bahra | Nr. 28/25 überörtlicher Einsatz (Brand Hecke) | TLF 20/40 | FF Bad Gottleuba, FF Bahra-Langenhennersdorf, FF Berggießhübel | |||||
| Nummer: 29 Datum: 21.04.2025 18:37 Einsatzort: Königstein Einsatzmeldung: Nr. 29/25 h-klein (Tragehilfe RD) Fahrzeuge: HLF 20, VRW Weitere Kräfte: | 29 | 21.04.2025 18:37 | Königstein | Nr. 29/25 h-klein (Tragehilfe RD) | HLF 20, VRW | ||||||
| Mai | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||
| Nummer: 30 Datum: 01.05.2025 14:42 Einsatzort: Königstein Alte Festungsstraße Einsatzmeldung: Nr. 30/25 h-klein (Tragehilfe RD) Fahrzeuge: HLF 20, VRW Weitere Kräfte: | 30 | 01.05.2025 14:42 | Königstein Alte Festungsstraße | Nr. 30/25 h-klein (Tragehilfe RD) | HLF 20, VRW | ||||||
| Nummer: 31 Datum: 05.05.2025 19:18 Einsatzort: Gohrisch OT Cunnersdorf Einsatzmeldung: Nr. 31/25 überörtlicher Einsatz (Kabelbrand) Fahrzeuge: ELW-1, HLF 20, TLF 20/40, TSF Weitere Kräfte: FF Cunnersdorf, FF Kleinhennersdorf, FF Papstdorf, Hauptwache Pirna | 31 | 05.05.2025 19:18 | Gohrisch OT Cunnersdorf | Nr. 31/25 überörtlicher Einsatz (Kabelbrand) | ELW-1, HLF 20, TLF 20/40, TSF | FF Cunnersdorf, FF Kleinhennersdorf, FF Papstdorf, Hauptwache Pirna | |||||
| Nummer: 32 Datum: 06.05.2025 04:37 Einsatzort: Bad Gottleuba-Berggießhübel OT Langenhennersdorf Einsatzmeldung: Nr. 32/25 überörtlicher Einsatz (Gebäudebrand) Fahrzeuge: HLF 20, TLF 20/40 Weitere Kräfte: FF Bad Gottleuba, FF Bahra-Langenhennersdorf, FF Berggießhübel, FF Bielatal, FF Börnersdorf, FF Markersbach-Hellendorf, FF Neundorf, FF Oelsen, Hauptwache Pirna, KBM, stv. KBM IB2 | 32 | 06.05.2025 04:37 | Bad Gottleuba-Berggießhübel OT Langenhennersdorf | Nr. 32/25 überörtlicher Einsatz (Gebäudebrand) | HLF 20, TLF 20/40 | FF Bad Gottleuba, FF Bahra-Langenhennersdorf, FF Berggießhübel, FF Bielatal, FF Börnersdorf, FF Markersbach-Hellendorf, FF Neundorf, FF Oelsen, Hauptwache Pirna, KBM, stv. KBM IB2 | |||||
| Nummer: 33 Datum: 10.05.2025 23:58 Einsatzort: Reinhardtsdorf-Schöna OT Schöna Einsatzmeldung: Nr. 33/25 überörtlicher Einsatz (Personen auf Zug) Fahrzeuge: ELW-1, HLF 20 Weitere Kräfte: FF Krippen, FF Reinhardtsdorf | 33 | 10.05.2025 23:58 | Reinhardtsdorf-Schöna OT Schöna | Nr. 33/25 überörtlicher Einsatz (Personen auf Zug) | ELW-1, HLF 20 | FF Krippen, FF Reinhardtsdorf | |||||
| Nummer: 34 Datum: 18.05.2025 14:19 Einsatzort: Leupoldishain S169 Einsatzmeldung: Nr. 34/25 h-klein (Verkehrsunfall) Fahrzeuge: GW-L1 Weitere Kräfte: | 34 | 18.05.2025 14:19 | Leupoldishain S169 | Nr. 34/25 h-klein (Verkehrsunfall) | GW-L1 | ||||||
| Nummer: 35 Datum: 27.05.2025 04:09 Einsatzort: Königstein Einsatzmeldung: Nr. 35/25 Fehlalarmierung (ausgelöster Heimrauchmelder) Fahrzeuge: ELW-1, HLF 20, TSF, GW-L1 Weitere Kräfte: | 35 | 27.05.2025 04:09 | Königstein | Nr. 35/25 Fehlalarmierung (ausgelöster Heimrauchmelder) | ELW-1, HLF 20, TSF, GW-L1 | ||||||
| Nummer: 36 Datum: 29.05.2025 11:31 Einsatzort: Gohrisch bis Königstein Einsatzmeldung: Nr. 36/25 überörtlicher Einsatz (Ölspur) Fahrzeuge: VRW Weitere Kräfte: FF Cunnersdorf, FF Papstdorf | 36 | 29.05.2025 11:31 | Gohrisch bis Königstein | Nr. 36/25 überörtlicher Einsatz (Ölspur) | VRW | FF Cunnersdorf, FF Papstdorf | |||||
| Nummer: 37 Datum: 29.05.2025 18:46 Einsatzort: Königstein Einsatzmeldung: Nr. 37/25 Fehlalarmierung (unklare Rauchentwicklung) Fahrzeuge: HLF 20, TLF 20/40 Weitere Kräfte: | 37 | 29.05.2025 18:46 | Königstein | Nr. 37/25 Fehlalarmierung (unklare Rauchentwicklung) | HLF 20, TLF 20/40 | ||||||
| Juni | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||
| Nummer: 38 Datum: 05.06.2025 19:46 Einsatzort: Königstein OT Pfaffendorf Einsatzmeldung: Nr. 38/25 h-klein (Unterstützung Polizei) Fahrzeuge: ELW-1, HLF 20, TSF Weitere Kräfte: | 38 | 05.06.2025 19:46 | Königstein OT Pfaffendorf | Nr. 38/25 h-klein (Unterstützung Polizei) | ELW-1, HLF 20, TSF | ||||||
| Nummer: 39 Datum: 07.06.2025 19:56 Einsatzort: Königstein OT Pfaffendorf Einsatzmeldung: Nr. 39/25 h-klein (Tragehilfe RD) Fahrzeuge: TSF Weitere Kräfte: | 39 | 07.06.2025 19:56 | Königstein OT Pfaffendorf | Nr. 39/25 h-klein (Tragehilfe RD) | TSF | ||||||
| Nummer: 40 Datum: 14.06.2025 13:56 Einsatzort: Bad Gottleuba-Berggießhübel OT Langenhennersdorf Einsatzmeldung: Nr. 40/25 überörtlicher Einsatz (Garagenbrand) Fahrzeuge: TLF 20/40 Weitere Kräfte: FF Bad Gottleuba, FF Bahra-Langenhennersdorf, FF Berggießhübel, FF Borna-Gersdorf, FF Markersbach-Hellendorf, FF Oelsen | 40 | 14.06.2025 13:56 | Bad Gottleuba-Berggießhübel OT Langenhennersdorf | Nr. 40/25 überörtlicher Einsatz (Garagenbrand) | TLF 20/40 | FF Bad Gottleuba, FF Bahra-Langenhennersdorf, FF Berggießhübel, FF Borna-Gersdorf, FF Markersbach-Hellendorf, FF Oelsen | |||||
| Nummer: 41 Datum: 14.06.2025 21:41 Einsatzort: Königstein Ortslage Halbestadt Einsatzmeldung: Nr. 41/25 Fehlalarmierung (unklarer Feuerschein) Fahrzeuge: ELW-1 Weitere Kräfte: FF Porschdorf, FF Prossen, FF Rathmannsdorf | 41 | 14.06.2025 21:41 | Königstein Ortslage Halbestadt | Nr. 41/25 Fehlalarmierung (unklarer Feuerschein) | ELW-1 | FF Porschdorf, FF Prossen, FF Rathmannsdorf | |||||
| Nummer: 42 Datum: 16.06.2025 07:01 Einsatzort: Königstein S169 Einsatzmeldung: Nr. 42/25 h-klein (Baumsturz) Fahrzeuge: TSF Weitere Kräfte: FF Bielatal, FF Rosenthal | 42 | 16.06.2025 07:01 | Königstein S169 | Nr. 42/25 h-klein (Baumsturz) | TSF | FF Bielatal, FF Rosenthal | |||||
| Nummer: 43 Datum: 16.06.2025 23:59 Einsatzort: Kurort Rathen OT Oberrathen Einsatzmeldung: Nr. 43/25 überörtlicher Einsatz (Person vor Zug) Fahrzeuge: ELW-1, HLF 20, VRW Weitere Kräfte: FF Niederrathen, FF Oberrathen, FF Weißig | 43 | 16.06.2025 23:59 | Kurort Rathen OT Oberrathen | Nr. 43/25 überörtlicher Einsatz (Person vor Zug) | ELW-1, HLF 20, VRW | FF Niederrathen, FF Oberrathen, FF Weißig | |||||
| Nummer: 44 Datum: 24.06.2025 11:14 Einsatzort: Königstein Einsatzmeldung: Nr. 44/25 h-klein (Tragehilfe RD) Fahrzeuge: HLF 20 Weitere Kräfte: | 44 | 24.06.2025 11:14 | Königstein | Nr. 44/25 h-klein (Tragehilfe RD) | HLF 20 | ||||||
| Nummer: 45 Datum: 30.06.2025 12:07 Einsatzort: Rosenthal-Bielatal OT Ottomühle Einsatzmeldung: Nr. 45/25 überörtlicher Einsatz (Waldbrand) Fahrzeuge: TLF 20/40 Weitere Kräfte: FF Bielatal, FF Rosenthal | 45 | 30.06.2025 12:07 | Rosenthal-Bielatal OT Ottomühle | Nr. 45/25 überörtlicher Einsatz (Waldbrand) | TLF 20/40 | FF Bielatal, FF Rosenthal | |||||
| Nummer: 46 Datum: 30.06.2025 14:54 Einsatzort: Rosenthal-Bielatal OT Bielatal Einsatzmeldung: Nr. 46/25 überörtlicher Einsatz (BMA-Fehlalarm) Fahrzeuge: ELW-1, HLF 20 Weitere Kräfte: FF Bad Gottleuba, FF Bahra-Langenhennersdorf, FF Berggießhübel, FF Bielatal, FF Markersbach-Hellendorf, FF Oelsen, FF Rosenthal | 46 | 30.06.2025 14:54 | Rosenthal-Bielatal OT Bielatal | Nr. 46/25 überörtlicher Einsatz (BMA-Fehlalarm) | ELW-1, HLF 20 | FF Bad Gottleuba, FF Bahra-Langenhennersdorf, FF Berggießhübel, FF Bielatal, FF Markersbach-Hellendorf, FF Oelsen, FF Rosenthal | |||||
| Juli | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||
| Nummer: 47 Datum: 02.07.2025 14:00 Einsatzort: Zeithain, Gohrischheide Einsatzmeldung: Nr. 47/25 überörtlicher Einsatz (Waldbrand) Fahrzeuge: TLF 20/40 Weitere Kräfte: FF Altenberg, FF Bannewitz, FF Freital-Döhlen, FF Kurort Hartha, FF Lauenstein | 47 | 02.07.2025 14:00 | Zeithain, Gohrischheide | Nr. 47/25 überörtlicher Einsatz (Waldbrand) | TLF 20/40 | FF Altenberg, FF Bannewitz, FF Freital-Döhlen, FF Kurort Hartha, FF Lauenstein | |||||
| Nummer: 48 Datum: 02.07.2025 16:19 Einsatzort: Gohrisch OT Cunnersdorf Einsatzmeldung: Nr. 48/25 überörtlicher Einsatz (unklare Rauchentwicklung) Fahrzeuge: ELW-1, HLF 20 Weitere Kräfte: FF Bielatal, FF Cunnersdorf, FF Graupa, FF Kleinhennersdorf, FF Papstdorf, FF Rosenthal, FF Schöna, FF Struppen | 48 | 02.07.2025 16:19 | Gohrisch OT Cunnersdorf | Nr. 48/25 überörtlicher Einsatz (unklare Rauchentwicklung) | ELW-1, HLF 20 | FF Bielatal, FF Cunnersdorf, FF Graupa, FF Kleinhennersdorf, FF Papstdorf, FF Rosenthal, FF Schöna, FF Struppen | |||||
| Nummer: 49 & 50 Datum: 03.07.2025 10:32 Einsatzort: Königstein Einsatzmeldung: Nr. 49 & 50/25 Fehlalarmierungen (unklare Rauchentwicklung) Fahrzeuge: ELW-1, HLF 20 Weitere Kräfte: | 49 & 50 | 03.07.2025 10:32 | Königstein | Nr. 49 & 50/25 Fehlalarmierungen (unklare Rauchentwicklung) | ELW-1, HLF 20 | ||||||
| Nummer: 51 & 52 Datum: 05.07.2025 05:30 Einsatzort: Zeithain, Gohrischheide Einsatzmeldung: Nr. 51 & 52/25 Katastropheneinsätze (Waldbrand) Fahrzeuge: TLF 20/40 Weitere Kräfte: FF Altenberg, FF Bannewitz, FF Freital-Döhlen, FF Kurort Hartha, FF Lauenstein | 51 & 52 | 05.07.2025 05:30 | Zeithain, Gohrischheide | Nr. 51 & 52/25 Katastropheneinsätze (Waldbrand) | TLF 20/40 | FF Altenberg, FF Bannewitz, FF Freital-Döhlen, FF Kurort Hartha, FF Lauenstein | |||||
| Nummer: 53 Datum: 26.07.2025 18:02 Einsatzort: Königstein Einsatzmeldung: Nr. 53/25 h-klein (Tragehilfe RD) Fahrzeuge: HLF 20 Weitere Kräfte: | 53 | 26.07.2025 18:02 | Königstein | Nr. 53/25 h-klein (Tragehilfe RD) | HLF 20 | ||||||
| August | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||
| Nummer: 54 Datum: 01.08.2025 17:53 Einsatzort: Kurort Rathen OT Oberrathen Einsatzmeldung: Nr. 54/25 überörtlicher Einsatz (Wohnmobilbrand) Fahrzeuge: ELW-1, HLF 20 Weitere Kräfte: FF Niederrathen, FF Oberrathen, FF Pötzscha, FF Stadt Wehlen, FF Struppen, FF Weißig | 54 | 01.08.2025 17:53 | Kurort Rathen OT Oberrathen | Nr. 54/25 überörtlicher Einsatz (Wohnmobilbrand) | ELW-1, HLF 20 | FF Niederrathen, FF Oberrathen, FF Pötzscha, FF Stadt Wehlen, FF Struppen, FF Weißig | |||||
| Nummer: 55 Datum: 06.08.2025 15:28 Einsatzort: Königstein-Hütten Einsatzmeldung: Nr. 55/25 h-klein (Baum droht zu stürzen) Fahrzeuge: ELW-1 Weitere Kräfte: | 55 | 06.08.2025 15:28 | Königstein-Hütten | Nr. 55/25 h-klein (Baum droht zu stürzen) | ELW-1 | ||||||
