| 64. | 30.12.2014 19:46 Uhr | TH-klein | Königstein |
| 63. | 29.12.2014 13:33 Uhr | Fehlalarm (BMA) | Königstein |
| 62. | 06.12.2014 17:00 Uhr | Absicherung | Königstein |
| 61. | 05.12.2014 07:13 Uhr | Mittelbrand | Gewerbegebiet Leupoldishain |
| 60. | 01.12.2014 19:53 Uhr | VKU | Pirna Rottwerndorf |
| 59. | 01.12.2014 18:37 Uhr | ABC mittel | Pirna Neundorf |
| 58. | 22.11.2014 12:12 Uhr | Mittelbrand Papierfabrik | Königstein |
| 57. | 22.11.2014 09:49 Uhr | Mittelbrand Papierfabrik | Königstein |
| 56. | 18.11.2014 18:38 Uhr | Brand Garage | Naundorf |
| 55. | 13.11.2014 17:58 Uhr | Brand Gebäude | Berggießhübel |
| 54. | 12.11.2014 16:38 Uhr | Wachbesetzung | Königstein |
| 53. | 12.11.2014 09:54 Uhr | Brand PKW | B 172 Königstein |
| 52. | 03.11.2014 20:42 Uhr | VKU S-Bahn PKW | Wehlen/Pötzscha |
| 51. | 03.11.2014 15:52 Uhr | Fehlalarm (BMA) | Königstein |
| 50. | 22.10.2014 04:15 Uhr | Baumsturz | B 172 Königstein - Bad Schandau |
| 49. | 22.10.2014 00:08 Uhr | Baumsturz | Königstein |
| 48. | 20.10.2014 05:16 Uhr | BMA Natur- und Familienoase Halbestadt | Königstein |
| 47. | 20.10.2014 02:10 Uhr | BMA Natur- und Familienoase Halbestadt | Königstein |
| 46. | 18.10.2014 17:46 Uhr | Großbrand | Kleinhennersdorf |
| 45. | 06.10.2014 12:45 Uhr | TH klein | Königstein |
| 44. | 27.09.2014 00:21 Uhr | Person in Notlage | Königstein |
| 43. | 19.09.2014 07:31 Uhr | Fehlalarm (BMA) | Oberschule Königstein |
| 42. | 15.09.2014 07:09 Uhr | VKU | Königstein |
| 41. | 06.09.2014 15:14 Uhr | Fehlalarm (BMA) | Königstein |
| 40. | 04.09.2014 13:16 Uhr | Fehlalarm (BMA) | Königstein |
| 39. | 13.08.2014 07:02 Uhr | Brand Wohngebäude | Königstein |
| 38. | 10.08.2014 14:41 Uhr | Brand Fahrzeug | Kleinhennersdorf |
| 37. | 08.08.2014 18:00 Uhr | Absicherung Festungslauf | Königstein |
| 36. | 08.08.2014 13:11 Uhr | VKU | Königstein |
| 35. | 07.08.2014 14:56 Uhr | Brand Dachstuhl | Krippen |
| 34. | 03.08.2014 17:35 Uhr | TH klein (Baumsturz) | Königstein |
| 33. | 02.08.2014 21:43 Uhr | TH klein (Baumsturz) | Königstein Halbestadt |
| 32. | 02.08.2014 00:13 Uhr | TH klein (ausgelaufene Flüssigkeit) | Königstein |
| 31. | 23.07.2014 19:19 Uhr | Fehlalarm (BMA) | Königstein |
| 30. | 11.07.2014 15:15 Uhr | TH-klein | Königstein |
| 29. | 11.07.2014 06:55 Uhr | VKU | B172 Königstein-Pirna |
| 28. | 08.07.2014 06:30 Uhr | TH klein | Königstein |
| 27. | 04.07.2014 11:30 Uhr | TH klein | Königstein |
26.
| 02.07.2014 10:53 Uhr | VKU | Königstein B 172 |
| 25. | 27.06.2014 11:30 Uhr | TH klein | Königstein |
| 24. | 25.06.2014 08:45 Uhr | Fehlalarm (BMA) | Festung Königstein |
| 23. | 19.06.2014 10:30 Uhr | TH klein | Königstein |
| 22. | 16.06.2014 09:30 Uhr | TH klein | Königstein |
| 21. | 13.06.2014 10:30 Uhr | TH klein | Königstein |
| 20. | 10.06.2014 09:23 Uhr | TH klein | Königstein |
| 19. | 05.06.2014 22:20 Uhr | TH Bahn | Königstein |
| 18. | 04.06.2014 13:14 Uhr | ausgelaufene Flüssigkeit | Königstein |
| 17. | 03.06.2014 15:30 Uhr | ausgelaufene Flüssigkeit | Königstein-Thürmsdorf |
| 16. | 24.05.2014 23.22 Uhr | TH mittel | Straße Papstdorf Gohrisch |
| 15. | 19.05.2014 15:35 Uhr | ABC mittel | Rosenthal-Bielatal |
| 14. | 17.05.2014 10:05 Uhr | Übung Elbnebel | Bad Schandau |
| 13. | 15.05.2014 10:59 Uhr | VKU | Struppen |
| 12. | 07.05.2014 22:23 Uhr | BMA Auslösung Papierfabrik | Königstein |
| 11. | 31.04.2014 22:00 Uhr | TH klein | Königstein |
| 10. | 28.04.2014 05:50 Uhr | Baumsturz | Königstein
|
| 9. | 23.04.2014 10:50 Uhr | Ölspur | Königstein |
| 8. | 17.03.2014 11:18 Uhr | Mittelbrand | Weißig |
| 7. | 09.03.2014 22:50 Uhr | Waldbrand | Gohrisch |
| 6. | 09.03.2014 14:54 Uhr | VKU | Königstein
|
| 5. | 25.02.2014 08:40 Uhr | ausgelaufene Flüssigkeit | Königstein |
| 4. | 15.02.2014 00:24 Uhr | Mittelbrand | Rosenthal |
| 3. | 12.02.2014 10:30 Uhr | TH klein | Königstein |
| 2. | 25.01.2014 13:30 Uhr | Absicherung des Schifferumzuges | Königstein |
| 1. | 09.01.2014 06:24 Uhr | BMA Natur- und Familienoase Halbestadt | Königstein |