Nr. | Datum | Zeit | Einsatzort | KFZ | Einsatzgrund | Wehr |
---|---|---|---|---|---|---|
234 | 22.12.13 | 05:56-07:15 | Papierfabrik Königstein | ELW, LF, VRW | Kleinbrand | 1 |
233 | 22.12.13 | 03:03-05:30 | Papierfabrik Königstein | ELW, TLF, LF | Kleinbrand | 1 |
232 | 12.12.13 | 08:09-10:00 | Papierfabrik Königstein | ELW, TLF, LF, VRW | Kleinbrand | 1 |
231 | 06.12.13 | 14:50-15:30 | Gohrischer Straße | VRW | Baumsturz | 1 |
230 | 06.12.13 | 05:35-06:35 | Gohrischer Straße | VRW, LF | Baumsturz | 1 |
229 | 23.11.13 | 06:55-07:45 | Strand | VRW | ausgel. Flüssigkeit | 1 |
228 | 18.11.13 | 18:03-22:00 | B 172 Königstein | ELW, VRW, TLF, LF | VKU | 1 |
227 | 04.11.13 | 15:57-17:00 | Schulstraße, Bielatal | ELW, TLF, LF | Fehlalarm | 1 |
226 | 03.11.13 | 20:26-21:00 | B 172 Rietzschgrund | VRW, TLF, LF | VKU | 1 |
225 | 26.10.13 | 19:30-21:30 | altes Kino, Goethestratße | ELW | Brandsicherheitsdienst | 1 |
224 | 22.10.13 | 02:47-03:45 | Papierfabrik Königstein | ELW, TLF | Kleinbrand | 1 |
223 | 18.10.13 | 19:30-21:30 | altes Kino, Goethestratße | ELW | Brandsicherheitsdienst | 1 |
222 | 16.10.13 | 19:30-21:30 | altes Kino, Goethestratße | ELW | Brandsicherheitsdienst | 1 |
221 | 16.10.13 | 15:39-16:45 | B 172 Bad Schandau-> Kgst.->Pirna | ELW, VRW, LF | ausgel. Flüssigkeit | 1 |
220 | 16.10.13 | 12:33-13:00 | Königsteiner Straße 45, Leupoldishain | TLF, LF | Menschenrettung | 1 |
219 | 16.10.13 | 12:13-12:30 | Königsteiner Straße, Rosenthal | TLF | Kleinbrand | 1 |
218 | 15.10.13 | 07:50-09:00 | Grundschule Königstein | ELW | BMA (Fehlalarmierung) | 1 |
217 | 12.10.13 | 23:14-00:02 | Familienoase Halbestadt | VRW | TH_klein | 1 |
216 | 10.10.13 | 12:53-14:00 | S 171 Bielatalstr. | ELW, LF, VRW | ausgel. Flüssigkeit | 1 |
215 | 02.10.13 | 20:16-01:30 | Königsteiner Straße, Rosenthal | TLF, LF, VRW, ELW, TLF Leupoldishain | Großbrand | 1,3 |
214 | 02.10.13 | 17:30-19:00 | Gewerbehof Bielatal-Raum | ELW, TLF, VRW, LF | Mittelbrand (Übung) | 1 |
213 | 21.09.13 | 11:52-12:45 | Bielatalstraße | ELW, VRW, LF | ausgel. Flüssigkeit | 1 |
212 | 12.09.13 | 09:57-13:15 | Kirnitzschtal Klinik Bad Schandau | ELW, TLF, LF | TH-Gefahrstoff | 1 |
211 | 26.08.13 | 13:04-13:30 | B 172 Richtung Bad Schandau | VRW | Baumsturz | 1 |
210 | 26.08.13 | 10:00-12:15 | Parkhaus Festung Königstein | TLF | TH_klein | 1 |
209 | 24.08.13 | 09:30-11:00 | Schulhof MS Königstein | LF, ELW | TH_klein | 1 |
208 | 21.08.13 | 07:00-10:00 | Parkhaus Festung Königstein | TLF | TH_klein | 1 |
207 | 20.08.13 | 12:40-14:15 | Parkhaus Festung Königstein | TLF | TH_klein | 1 |
206 | 13.07.13 | 11:55-16:00 | Bahnübergang Königstein KM 26 | VRW, TLF, LF, MTW, TLF Leupoldishain | Bahnunfall | 1,3 |
205 | 03.07.13 | 01:03-01:30 | Papierfabrik Königstein | MTW | Fehlalarm | 1 |
204 | 26.06.13 | 07:45-08:40 | Obervogelgesang Bahnkilometer 42 | MTW | Hilfeleistung | 1 |
203 | 21.06.13 | 08:00-16:00 | Stadtgebiet Königstein | TLF, LF, MTW | Hilfeleistung | 1 |
202 | 20.06.13 | 08:00-16:15 | Stadtgebiet Königstein | TLF, LF, MTW, TLF Leupoldishain | Hilfeleistung | 1,3 |
199-201 | 19.06.13 | 08:30-17:30 | Stadtgebiet Königstein | TLF, LF, MTW, TLF Leupoldishain | Hilfeleistung | 1,3 |
193-198 | 18.06.13 | 08:00-18:00 | Stadtgebiet Königstein | TLF, LF, MTW, TLF Leupoldishain | Hilfeleistung | 1,3 |
184-192 | 17.06.13 | 07:00-17:30 | Stadtgebiet Königstein | VRW, TLF, LF, ELW, MTW | Hilfeleistung | 1 |
175-183 | 14.06.13 | 07:00-18:00 | Stadtgebiet Königstein | VRW, TLF, LF, ELW, MTW | Hilfeleistung | 1 |
164-174 | 13.06.13 | 07:00-18:00 | Stadtgebiet Königstein | VRW, TLF, LF, ELW, MTW | Hilfeleistung | 1 |
154-163 | 12.06.13 | 07:00-18:00 | Stadtgebiet Königstein | VRW, TLF, LF, ELW, MTW, TLF Leupoldishain, LF Pfaffendorf | Katastrophenalarm | 1,2,3 |
139-153 | 11.06.13 | 07:00-18:00 | Stadtgebiet Königstein | VRW, TLF, LF, ELW, MTW, TLF Leupoldishain, LF Pfaffendorf | Katastrophenalarm | 1,2,3 |
138 | 10.06.13 | 21:15-22:35 | Kaffeehaus Zimmermann | VRW | Tierrettung | 1 |
128-137 | 10.06.13 | 07:00-19:00 | Stadtgebiet Königstein | VRW, TLF, LF, ELW, MTW, TLF Leupoldishain, LF Pfaffendorf | Katastrophenalarm | 1,2,3 |
127 | 09.06.13 | 22:00-06:00 | Gerätehaus Königstein | - | Wachdienst | 1 |
108-126 | 09.06.13 | 07:00-21:45 | Stadtgebiet Königstein | VRW, TLF, LF, ELW, MTW, TLF Leupoldishain, LF Pfaffendorf | Katastrophenalarm | 1,2,3 |
107 | 08.06.13 | 22:00-06:00 | Gerätehaus Königstein | - | Wachdienst | 1 |
97-106 | 08.06.13 | 07:00-19:00 | Stadtgebiet Königstein | VRW, TLF, LF, ELW, MTW, TLF Leupoldishain, LF Pfaffendorf | Katastrophenalarm | 1,2,3 |
96 | 07.06.13 | 22:00-06:00 | Gerätehaus Königstein | - | Wachdienst | 1 |
87-95 | 07.06.13 | 07:00-16:00 | Stadtgebiet Königstein | VRW, TLF, LF, ELW, MTW, TLF Leupoldishain, LF Pfaffendorf | Katastrophenalarm | 1,2,3 |
86 | 06.06.13 | 22:00 – 06:00 | Gerätehaus Königstein | - | Wachdienst | 1 |
84-85 | 06.06.13 | 13:00-15:45 | Stadtgebiet Königstein | VRW, TLF, LF, ELW, MTW, TLF Leupoldishain, LF Pfaffendorf | Katastrophenalarm | 1,2,3 |
83 | 06.06.13 | 10:12 – 10:15 | Papierfabrik Königstein | ELW TLF LF VRW | Kleinbrand-Fehlalarm | 1 |
81-82 | 06.06.13 | 07:00-10:00 | Stadtgebiet Königstein | VRW, TLF, LF, ELW, MTW, TLF Leupoldishain, LF Pfaffendorf | Katastrophenalarm | 1,2,3 |
80 | 05.06.13 | 22:00 – 06:00 | Gerätehaus Königstein | - | Wachdienst | 1 |
74-79 | 05.06.13 | 07:00 – 19:00 | Stadtgebiet Königstein | VRW, TLF, LF, ELW, MTW, TLF Leupoldishain, LF Pfaffendorf | Katastrophenalarm | 1,2,3 |
73 | 04.06.13 | 22:00 – 06:00 | Gerätehaus Königstein | - | Wachdienst | 1 |
60-72 | 04.06.13 | 07:00 – 19:00 | Stadtgebiet Königstein | VRW, TLF, LF, ELW, MTW, TLF Leupoldishain, LF Pfaffendorf | Katastrophenalarm | 1,2,3 |
59 | 03.06.13 | 22:00 – 06:00 | Gerätehaus Königstein | - | Wachdienst | 1 |
41-58 | 03.06.13 | 08:30 – 18:30 | Stadtgebiet Königstein | VRW, TLF, LF, ELW, MTW, TLF Leupoldishain, LF Pfaffendorf | Katastrophenalarm | 1,2,3 |
40 | 02.06.13 | 22:00 – 07:00 | Gerätehaus Königstein | - | Wachdienst | 1 |
35-39 | 02.06.13 | 14:00 – 20:55 | Stadtgebiet Königstein | VRW, TLF, LF, ELW, MTW | TH-Klein | 1 |
34 | 02.06.13 | 14:00 – 22:00 | Gerätehaus Königstein | - | Bildung Einsatzleitung | 1 |
32-33 | 02.06.13 | 08:30 – 12:40 | Stadtgebiet Königstein | VRW, TLF, LF, ELW, MTW | TH-Klein | 1 |
31 | 01.06.13 | 21:12-22:00 | Bahnhof – Königstein | VRW, LF | TH-Klein | 1 |
30 | 31.05.13 | 14:56 | Leupoldishainer Berg/ Kita Wichtelhaus – Königstein | LF | Baumsturz | 1 |
29 | 31.05.13 | 06:33 | Heideberg – Königstein | VRW | Baumsturz | 1 |
28 | 31.05.13 | 00:10 | Pladerberg – Königstein | VRW | Straßen Überflutung | 1 |
27 | 30.05.13 | 23:59 | Pladerberg – Königstein | LF | Mauersturz | 1 |
26 | 30.05.13 | 15:46-17:00 | Königstein – Halbestadt | VRW, LF | Baumsturz | 1 |
20-25 | 29.05.13 | 15:49-17:30 | Struppen | TLF, VRW, MTW, ELW 1, LF | mehrere TH klein | 1 |
19 | 29.05.13 | 12:35-13:30 | Elbe Königstein | LF, MTW | Menschenrettung | 1 |
18 | 29.05.13 | 01:49-02:30 | B172 Richtung Pirna – Königstein | VRW, LF | Baumsturz | 1 |
17 | 14.05.13 | 11:02-14:00 | Wald – Leupoldishain | TLF, MTW | Brand – klein | 1 |
16 | 19.04.13 | 16:30 – 17:30 | Elbstraße – Königstein | TLF | TH klein | 1 |
15 | 05.03.13 | 23:41-01:00 | Pfaffendorf | VRW, LF | Türöffnung | 1 |
14 | 25.03.13 | 09:02 | Festung Königstein | ELW1 | BMA – Fehlalarm | 1 |
13 | 07.03.13 | 18:25 | Cunnersdorfer Str. – Königstein | - | Ölspur – Fehlalarm | 1 |
12 | 06.03.13 | 13:30-14:10 | Strand – Königstein | VRW | Baumsturz | 1 |
11 | 04.03.13 | 10:45-12:00 | Gohrischer Straße – Königstein | VRW, TLF | TH_klein VKU | 1 |
10 | 25.02.13 | 12:30 -16:15 | BAB 17 | LF | Gefahrguteinsatz | 1 |
9 | 13.02.13 | 17:23-18:25 | Leupoldishainer- Berg | VRW, TLF Leupoldishain | Baumsturz | 1,3 |
8 | 02.02.13 | 19:30-20:00 | Königstein | MTW | Hochwasserkontrolle | 1 |
7 | 02.02.13 | 10:30-11:00 | Königstein | MTW | Hochwasserkontrolle | 1 |
6 | 02.02.13 | 08:46 – 09:35 | Königstein- Goethestraße | VRW, LF,TLF | TH klein. Wasserrohrbruch | 1 |
5 | 01.02.13 | 18:25 – 18:55 | Königstein | MTW | Kontrolldienst - Elbe | 1 |
4 | 31.01.13 | 08:59 – 10:15 | Kreuzung S169-S71 | VRW, LF | VKU | 1 |
3 | 26.01.13 | 13:00 – 14:15 | Königstein | VRW, ELW1,MTW | Absicherung des Schifferumzuges | 1 |
2 | 11.01.13 | 10:39-11:15 | Bielatalstraße – Königstein | VRW | VKU | 1 |
1 | 05.01.13 | 12:56-13:55 | Goethestr. Königstein | VRW, LF | Mauersturz | 1 |
Ortsfeuerwehren:
- 1-Königstein
- 2-Pfaffendorf
- 3-Leupoldishain