Einsätze 2026
| Januar | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 1 Datum: 01.01.2026 01:53 Einsatzort: Reinhardtsdorf-Schöna OT Reinhardtsdorf Einsatzmeldung: Nr. 01/26 überörtlicher Einsatz (Brand Laube) Fahrzeuge: TLF 20/40 Weitere Kräfte: FF Bad Schandau, FF Papstdorf, FF Reinhardtsdorf, FF Schöna | 1 | 01.01.2026 01:53 | Reinhardtsdorf-Schöna OT Reinhardtsdorf | Nr. 01/26 überörtlicher Einsatz (Brand Laube) | TLF 20/40 | FF Bad Schandau, FF Papstdorf, FF Reinhardtsdorf, FF Schöna | |||||
| Nummer: 2 Datum: 05.01.2026 09:18 Einsatzort: Königstein Einsatzmeldung: Nr. 02/26 Fehlalarmierung (BMA-Fehlalarm) Fahrzeuge: ELW-1, HLF 20, TLF 20/40 Weitere Kräfte: BtF Papierfabrik Königstein, FF Struppen | 2 | 05.01.2026 09:18 | Königstein | Nr. 02/26 Fehlalarmierung (BMA-Fehlalarm) | ELW-1, HLF 20, TLF 20/40 | BtF Papierfabrik Königstein, FF Struppen | |||||
| Nummer: 3 Datum: 09.01.2026 14:54 Einsatzort: Rosenthal-Bielatal OT Bielatal Einsatzmeldung: Nr. 03/26 überörtlicher Einsatz (Rauch aus Gebäude) Fahrzeuge: ELW-1, HLF 20 Weitere Kräfte: FF Berggießhübel, FF Bielatal, FF Rosenthal | 3 | 09.01.2026 14:54 | Rosenthal-Bielatal OT Bielatal | Nr. 03/26 überörtlicher Einsatz (Rauch aus Gebäude) | ELW-1, HLF 20 | FF Berggießhübel, FF Bielatal, FF Rosenthal | |||||
| Nummer: 4 & 5 Datum: 12.01.2026 06:27 Einsatzort: Königstein Einsatzmeldung: Nr. 04 & 05/26 h-klein (Ölspuren) Fahrzeuge: HLF 20 Weitere Kräfte: | 4 & 5 | 12.01.2026 06:27 | Königstein | Nr. 04 & 05/26 h-klein (Ölspuren) | HLF 20 | ||||||
| Nummer: 6 Datum: 24.01.2026 13:32 Einsatzort: Königstein Einsatzmeldung: Nr. 06/26 h-klein (Absicherung Schifferumzug) Fahrzeuge: ELW-1, VRW, MZF, TSF Weitere Kräfte: | 6 | 24.01.2026 13:32 | Königstein | Nr. 06/26 h-klein (Absicherung Schifferumzug) | ELW-1, VRW, MZF, TSF | ||||||
| Nummer: 7 Datum: 26.01.2026 17:53 Einsatzort: Leupoldishain S169 Einsatzmeldung: Nr. 07/26 h-mittel (Verkehrsunfall) Fahrzeuge: ELW-1, HLF 20, VRW, TSF, GW-L1 Weitere Kräfte: | 7 | 26.01.2026 17:53 | Leupoldishain S169 | Nr. 07/26 h-mittel (Verkehrsunfall) | ELW-1, HLF 20, VRW, TSF, GW-L1 | ||||||
| Februar | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||
| Nummer: 8 Datum: 04.02.2026 11:46 Einsatzort: Königstein Gohrischer Straße Einsatzmeldung: Nr. 08/26 h-klein (Verkehrsunfall) Fahrzeuge: HLF 20 Weitere Kräfte: | 8 | 04.02.2026 11:46 | Königstein Gohrischer Straße | Nr. 08/26 h-klein (Verkehrsunfall) | HLF 20 | ||||||
| Nummer: 9 Datum: 04.02.2026 16:51 Einsatzort: Kurort Rathen OT Oberrathen Einsatzmeldung: Nr. 09/26 überörtlicher Einsatz (Tragehilfe RD) Fahrzeuge: HLF 20 Weitere Kräfte: FF Niederrathen, FF Oberrathen | 9 | 04.02.2026 16:51 | Kurort Rathen OT Oberrathen | Nr. 09/26 überörtlicher Einsatz (Tragehilfe RD) | HLF 20 | FF Niederrathen, FF Oberrathen | |||||
| Nummer: 10 Datum: 05.02.2026 06:49 Einsatzort: Königstein Einsatzmeldung: Nr. 10/26 h-klein (Tragehilfe RD) Fahrzeuge: HLF 20 Weitere Kräfte: | 10 | 05.02.2026 06:49 | Königstein | Nr. 10/26 h-klein (Tragehilfe RD) | HLF 20 | ||||||
